|
|
|
Варна
Петък, 01 Април 2016г. 11:02ч.
ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2016 ВЪВ ВАРНАнаписана от AdministratorКакво време да очакваме през месец май 2016 във Варна1.5.2016 г. 13° 9°
2.5.2016 г. 16° 11°
3.5.2016 г. 19° 12°
4.5.2016 г. 17° 12°
5.5.2016 г. 17° 13°
6.5.2016 г. 17° 13°
7.5.2016 г. 19° 13°
8.5.2016 г. 20° 13°
9.5.2016 г. 18° 11°
10.5.2016 г. 22° 9°
11.5.2016 г. 20° 12°
12.5.2016 г. 21° 13°
13.5.2016 г. 22° 13°
14.5.2016 г. 20° 12°
15.5.2016 г. 21° 15°
16.5.2016 г. 20° 15°
17.5.2016 г. 20° 15°
18.5.2016 г. 20° 15°
19.5.2016 г. 21° 13°
20.5.2016 г. 22° 16°
21.5.2016 г. 26° 15°
22.5.2016 г. 22° 14° 23.5.2016 г. 23° 14°
24.5.2016 г. 20° 14°
25.5.2016 г. 20° 14°
26.5.2016 г. 23° 15°
27.5.2016 г. 24° 15°
28.5.2016 г. 19° 13°
29.5.2016 г. 19° 14°
30.5.2016 г. 22° 13° 31.5.2016 г. 22° 12°
Какво време да очакваме през май месец 2016 във Варна?
Времето във Варна в началото на май ще преобладава дъждовно с по-ниски температури. Но постепенно времето ще се затопли и към средата на месеца могат да се направят и първите плажове. Тогава ще бъде и най-топло. Към края на месеца температурите ще се понижат.
Публикувана в категорията
Варна
|
РекламниНАЙ-ПОПУЛЯРНИ ДИЕТИ
ИЗБЕРЕТЕ вашата диета измежду 700 от най-популярните в света |
ИЗБЕРЕТЕ вашата диета измежду 700 от най-популярните в света